天堂伦理在线,在线韩日春色,凹凸色色网色色网色狼网,亚洲笫一福利视频,久草免费性爱视频,一区二区三区四区无限乱码在线观看

產(chǎn)品資料

鵬皓LED廠房燈200W吊桿安裝

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 sendmsg
產(chǎn)品名稱: 鵬皓LED廠房燈200W吊桿安裝
產(chǎn)品型號: LTP09200011-鵬皓-200W-5700K-90°
產(chǎn)品展商: 歐普工廠
產(chǎn)品價格: 0.00 元
折扣價格: 0.00 元
會員價格: 0.00 元
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

鵬皓LED廠房燈200W吊桿安裝于一般性的普通工廠、倉儲區(qū)、候車室,室內(nèi)運動場館、農(nóng)貿(mào)市場、超市賣場等高中低空間天棚照明。產(chǎn)品巧妙的利用了燈罩的作為散熱器,既保證了可靠性又大大提升了產(chǎn)品性價比。鵬皓LED廠房燈200W吊桿安裝可廣泛的應(yīng)用了工業(yè)、民用等領(lǐng)域,鵬皓LED廠房燈200W吊桿安裝是替換傳統(tǒng)熒光節(jié)能燈和大功率LED球泡的上等方案。


鵬皓LED廠房燈200W吊桿安裝  的詳細介紹
LED高/低天棚燈 – 鵬皓 適用于一般性的普通工廠、倉儲區(qū)、候車室,室內(nèi)運動場館、農(nóng)貿(mào)市場、超市賣場等高中低空間天棚照明。產(chǎn)品巧妙的利用了燈罩的作為散熱器,既保證了可靠性又大大提升了產(chǎn)品性價比??蓮V泛的應(yīng)用了工業(yè)、民用等領(lǐng)域,是替換傳統(tǒng)熒光節(jié)能燈和大功率LED球泡的上等方案。
物料編碼 物料描述 功率 (W) 功率因素 (PF)  光通量 (lm)  光效 (lm/W) 色溫 顯色指數(shù) (Ra 光束角 色容差 (SDCM)  壽命 (hrs)  防護等級 (IP) 工作溫度 (Ta_℃) 安裝方式 產(chǎn)品尺寸 L*W*H(mm)
545001023200  LTP09100010-鵬皓-100W-4000K-60° 100 0.97   10,000  100 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
545001023500  LTP09100010-鵬皓-100W-5700K-60° 100 0.97   10,000  100 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
545001023800  LTP09100011-鵬皓-100W-4000K-90° 100 0.97   10,500  105 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
545001023900  LTP09100011-鵬皓-100W-5700K-90° 100 0.97   10,500  105 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
545001023600  LTP09150010-鵬皓-150W-4000K-60° 150 0.97   15,000  100 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
545001023100  LTP09150010-鵬皓-150W-5700K-60° 150 0.97   15,000  100 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×279
545001023700  LTP09150011-鵬皓-150W-4000K-90° 150 0.97   16,000  105 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
545001023400  LTP09150011-鵬皓-150W-5700K-90° 150 0.97   16,000  105 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×199
545001024000  LTP09200010-鵬皓-200W-4000K-60° 200 0.97   20,000  100 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×319
545001024200  LTP09200010-鵬皓-200W-5700K-60° 200 0.97   20,000  100 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×319
545001023300  LTP09200011-鵬皓-200W-4000K-90° 200 0.97   21,000  105 4000K 80 60° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×239
545001024100  LTP09200011-鵬皓-200W-5700K-90° 200 0.97   21,000  105 5700K 80 90° 5   30,000  IP20 -30 ~ +45 吊鉤、吊鏈、吊桿 φ410×239
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

粵公網(wǎng)安備 44060402000614號